Tidigare vid samma tid | ||
4. 3. 2021 | 502.1 °R | |
3. 3. 2021 | 503.7 °R | |
2. 3. 2021 | 493.8 °R | |
1. 3. 2021 | 492.6 °R | |
28. 2. 2021 | 497.6 °R |
Statistik | |
Plats: | Rychvaldská 530 |
Antal mätningar: | 2 947 958 |
Mätning startat:: | 1.1.2015 00:00 |
Högsta temp.: | 555.8 °R - 8.8.2015 15:49 |
Lägsta temp.: | 458 °R - 8.1.2017 07:41 |
IDAG | TEMPERATUR MIN: 488.6 °R | MED: 494.5 °R | MAX: 500.9 °R |
F-TM/TME/TH2E manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.