Aikaisemmin samaan aikaan | ||
5. 3. 2021 | 500.7 °R | |
4. 3. 2021 | 502.1 °R | |
3. 3. 2021 | 492.8 °R | |
2. 3. 2021 | 491.1 °R | |
1. 3. 2021 | 499.4 °R |
Statistiikka | |
Paikka: | Rychvaldská 530 |
Mittauksia: | 2 948 016 |
Mittaus aloitettu:: | 1.1.2015 00:00 |
Korkein lämpötila.: | 555.8 °R - 8.8.2015 15:49 |
Alin lämpötila.: | 458 °R - 8.1.2017 07:41 |
TäNääN | LäMPæTILA MIN: 488.6 °R | KESK: 489 °R | MAX: 489.3 °R |
F-TM/TME/TH2E manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.