V minulosti o tomto čase | ||
16. 2. 2019 | 8.8 °Ro | |
15. 2. 2019 | 10.4 °Ro | |
14. 2. 2019 | 10.2 °Ro | |
13. 2. 2019 | 8.4 °Ro | |
12. 2. 2019 | 8.9 °Ro |
Štatistika | |
Umiestenie: | Tovární 429 |
Počet meraní: | 4 001 164 |
Merané od: | 1.1.2011 00:00 |
Najvyššia teplota: | 26.9 °Ro - 8.8.2013 15:59 |
Najnižšia teplota: | -1.8 °Ro - 4.2.2012 07:51 |
DNES | TEPLOTA Min.: 10 °Ro | Priemer: 10.5 °Ro | Max.: 10.9 °Ro |
Výrobca F-TM/TME/TH2E: www.papouch.com, tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.