Aikaisemmin samaan aikaan | ||
7. 12. 2019 | 7.9 °Ro | |
6. 12. 2019 | 7.3 °Ro | |
5. 12. 2019 | 7.1 °Ro | |
4. 12. 2019 | 7.7 °Ro | |
3. 12. 2019 | 8.7 °Ro |
Statistiikka | |
Paikka: | Tovární 429 |
Mittauksia: | 4 419 358 |
Mittaus aloitettu:: | 1.1.2011 00:00 |
Korkein lämpötila.: | 26.9 °Ro - 8.8.2013 15:59 |
Alin lämpötila.: | -1.8 °Ro - 4.2.2012 07:51 |
TäNääN | LäMPæTILA MIN: 9.5 °Ro | KESK: 9.7 °Ro | MAX: 10 °Ro |
F-TM/TME/TH2E manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.