Jours préc. a cette heure | ||
16. 2. 2019 | 1.9 °Ré | |
15. 2. 2019 | 4.5 °Ré | |
14. 2. 2019 | 4.1 °Ré | |
13. 2. 2019 | 1.4 °Ré | |
12. 2. 2019 | 2.2 °Ré |
Statistiques | |
Emplacement: | Tovární 429 |
Nb de relevés: | 4 001 166 |
Depuis le: | 1.1.2011 00:00 |
Temp. maximale: | 29.5 °Ré - 8.8.2013 15:59 |
Temp. minimale: | -14.2 °Ré - 4.2.2012 07:51 |
AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 3.8 °Ré | MOY: 4.5 °Ré | MAX: 5.1 °Ré |
Fabricant du F-TM/TME/TH2E: www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.