Tidigare vid samma tid | ||
16. 2. 2019 | 1.1 °N | |
15. 2. 2019 | 1.8 °N | |
14. 2. 2019 | 1.7 °N | |
13. 2. 2019 | 0.5 °N | |
12. 2. 2019 | 0.9 °N |
Statistik | |
Plats: | Tovární 429 |
Antal mätningar: | 4 001 155 |
Mätning startat:: | 1.1.2011 00:00 |
Högsta temp.: | 12.2 °N - 8.8.2013 15:59 |
Lägsta temp.: | -5.9 °N - 4.2.2012 07:51 |
IDAG | TEMPERATUR MIN: 1.6 °N | MED: 1.9 °N | MAX: 2.1 °N |
F-TM/TME/TH2E manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.