Tidigare vid samma tid | ||
7. 12. 2019 | 273.1 °K | |
6. 12. 2019 | 272.9 °K | |
5. 12. 2019 | 272.6 °K | |
4. 12. 2019 | 273.3 °K | |
3. 12. 2019 | 275.3 °K |
Statistik | |
Plats: | Tovární 429 |
Antal mätningar: | 4 419 276 |
Mätning startat:: | 1.1.2011 00:00 |
Högsta temp.: | 310.1 °K - 8.8.2013 15:59 |
Lägsta temp.: | 255.4 °K - 4.2.2012 07:51 |
IDAG | TEMPERATUR MIN: 277.1 °K | MED: 277.3 °K | MAX: 277.7 °K |
F-TM/TME/TH2E manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.