V minulosti o tomto čase | ||
16. 2. 2019 | 275.6 °K | |
15. 2. 2019 | 278.8 °K | |
14. 2. 2019 | 278.3 °K | |
13. 2. 2019 | 275 °K | |
12. 2. 2019 | 275.9 °K |
Štatistika | |
Umiestenie: | Tovární 429 |
Počet meraní: | 4 001 166 |
Merané od: | 1.1.2011 00:00 |
Najvyššia teplota: | 310.1 °K - 8.8.2013 15:59 |
Najnižšia teplota: | 255.4 °K - 4.2.2012 07:51 |
DNES | TEPLOTA Min.: 277.9 °K | Priemer: 278.8 °K | Max.: 279.6 °K |
Výrobca F-TM/TME/TH2E: www.papouch.com, tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.