Früher zu dieser Zeit | ||
16. 2. 2019 | 9.2 °Ro | |
15. 2. 2019 | 10.4 °Ro | |
14. 2. 2019 | 10.2 °Ro | |
13. 2. 2019 | 8.3 °Ro | |
12. 2. 2019 | 8.9 °Ro |
Statistik | |
Lokalisierung: | Tovární 429 |
der Messungen: | 4 001 158 |
Gemessen an: | 1.1.2011 00:00 |
Höchste Temperatur: | 26.9 °Ro - 8.8.2013 15:59 |
Niedrigste Temp.: | -1.8 °Ro - 4.2.2012 07:51 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: 10 °Ro | Durchschnitt: 10.5 °Ro | Max.: 10.9 °Ro |
Hersteller des F-TM/TME/TH2E: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.